Agro Service
Сервис, ремонт, запчасти
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Количественная единица | пара |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Покрытое бронзой стальное основание |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,030 |
люфт подшипника до [мм] | 0,094 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 90,500 |
До корпуса диаметром [мм] | 90,520 |
Ширина от [мм] | 26,200 |
Ширина до [мм] | 26,500 |
для толщины стенки от [мм] | 2,848 |
до толщины стенки [мм] | 2,860 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 84,980 |
до диаметра вала [мм] | 85,000 |
DEUTZ: 0293 1754 |
DENNIS: ELITE 2, OLYMPUS, PHONIX 2 |
DEUTZ-FAHR: AGROTRON X |
OTOKAR: KENT, TERRITO |
PLAXTON: CENTRO |
RENAULT TRUCKS: Midlum, Premium 2 |
VOLVO: 8700, B 6, B 7, FE, FE II, FL II, FL III |